bS
◎1998年(●と▲を含む) ●水道水フッ素化 ▲フッ素含有天然水利用 (万人)
*1984年〇1990年FDI調査国 ?判定不能 ※実施後中止 ◇未実施 ★5%以上国
|    国   名 |  地図上省略名称 | フッ素応用国(西暦年)と給水人口(万人) | 備 考 | ||||||||||||
| 98 | 94 | 90 | 84 | 69 | 93 | 86 | 78 | ||||||||
|  北 ア メ リ カ 23 国  | ホンジュラス      〇 メキシコ 〇  | Honduras Mexico  | ◎  | ●  | ●  | ▲  | ● 175  | ●  | |||||||
| 100 | 245 | ||||||||||||||
| (プエリトリコ)    * (バミューダ島) 〇  | Puerto Rico | ◎ | ● | ● | ● 181  | ||||||||||
| 203 | |||||||||||||||
南 ア メ リ カ 12 国  | アルゼンチン      〇 ウルグアイ 〇エクアドル * ガイアナ 〇 コロンビア 〇  | Argentina Uruguay Ecuador Guyana Colombia  | ◎ ◎ ◎ ◎  | ● | ● | ▲ | ● 240  | ● ●  | |||||||
| 129 | 35 | ||||||||||||||
●  | ● ●  | ▲ ▲ ▲  | ★  | ▲  | |||||||||||
| 2,941 | 800 | ||||||||||||||
| スリナム チリ 〇 パラグアイ * ブラジル 〇 ベネズエラ 〇  | Suriname Chile Paraguay Brazil Venezuela  | ◎ ◎ ◎ ◎  | ●  | ●  | ▲  | ★  | ● 330 ● 14 ● 150 ● 6  | ● ● ● ●  | ● 126 ● 2,600  | ||||||
| 138 | 434 | ||||||||||||||
| ● | ★ | ● | ▲ | ||||||||||||
| 35 | 35 | ||||||||||||||
| ● | ● | ★ | |||||||||||||
| 6,000 | 750 | ||||||||||||||
| ● | ▲ | ★ | |||||||||||||
| 400 | |||||||||||||||
| ペルー         * ボリビア *  | Peru Bolivia  | ◎ | ● | ● | ▲ | ● | |||||||||
| 50 | |||||||||||||||
大 洋 洲 14 国  | オーストラリア     〇 キリバス 〇 ソロモン諸島  | Australia Kiribati Solmon Islands  | ◎ ◎  | ● | ● | ▲ | ★ | ● 416  | ● | ● 1,020  | |||||
| 1,007 | 1,030 | ||||||||||||||
| ▲ | |||||||||||||||
| ツバル         〇 トンガ * ナウル 〇 西サモア * ニュージーランド 〇  | Tuvalu Tonga Nauru Western Samoa New Zealand  | ◎  | ●  | ●  | ★  | ▲  | ● 121  | ●  | ● 約165  | ||||||
| 212 | 200 | ||||||||||||||
| バヌアツ パプアニューギニア * パラオ フィジー 〇 マーシャル諸島  | Vanuatu Papua New Guinea Palau Fiji Marshall Islands  | ◎ ◎  | ● ●  | ★  | ●  | ▲  | ● 4  | ● ●  | ● 約 25 ● 7.1  | ||||||
●  | |||||||||||||||
| 30 | 17 | ||||||||||||||
| ミクロネシア連邦 (クック諸島) 〇 (グァム島) *  | Micronesia Cook Islands Guam  | ||||||||||||||
集 計 (国数と給水人口:万人)  | 56  | 38  | 24  | 14  | 32 14,172  | ||||||||||
| 32,329 | 22,929 | ||||||||||||||
〈注1〉 94年の●印「水道水フッ素化」は、日本口腔衛生学会 フッ素研究部会編『口腔保健のためのフッ化物応用ガイド ブック』(口腔保健協会、1994.2.25)16頁の「表12 世界各国の水道水のフッ化物添加地域の人口(天然フッ素地域 は含まない)」に記載された国である。フッ素化38ヵ国は、FDI調査の1984(14)と90年(24)を合算した数値で ある。この表の出典は、「FDI Basic Facts 1984 , 1990 より」と明記されている。
〈注2〉 ★印は、日本口腔衛生学会 フッ化物応用研究委員会編『フッ化物応用と健康―う蝕予防効果と安全性―』(口腔 保健協会、1998.6.5)133頁の「表1 総人口の5%以上が水道水フッ化物添加を行っている国々(FDI ,1984)」に記載 された国である。また、次の国の数字は同文献からのものである。オーストラリア、アイルランド、パナマ、旧ソビ エト、パラグアイ。
〈注3〉 1986年の一覧は表5を参照。
(注4) 日本の1969年74万人は、沖縄の数値として記載されている。米軍キャンプとその隣接地区で実施された。復帰後 中止された。
| HOME | RETURN |