bQ ◎1998年(●と▲を含む)ADA調査 ●水道水フッ素化 ▲フッ素含有天然水利用
〇1990年*1984年FDI調査国 総人口:1998年 69年WHO調査
| 国 名 | 総人口 (万人) | 98 | 評 価 | フッ素化給水人口:万人 | 備 考 | |||
1990 | 1984 | 1969 | |||||||
ア フ リ カ 53 国 | 赤道ギニア | 43 | |||||||
セネガル 〇 ソマリア タンザニア *チャド * 中央アフリカ * | 904 904 3,210 727 349 | ◎ | ▲ | ||||||
チュニジア トーゴ * ナイジェリア 〇ナミビア 〇 ニジェール * | 933 440 10,641 167 101 | ◎◎ | ▲▲ | ||||||
ブルキナファソ 〇 ブルンジ ベナン ボツワナ 〇 マダカスカル * | 1,068 630 604 157 1,506 | ||||||||
マラウイ マリ 〇 南アフリカ 〇モーリシャス * モーリタニア * | 1,035 1,069 3,936 116 253 | ||||||||
モザンビーク モロッコ * リベリア ルワンダ レソト 〇 | 1,692 2,778 267 660 206 | ||||||||
エリトリア (アンティルス) * | 358 | 20 | オランダ領(カリブ海) | ||||||
旧 ソ 連 15 国 | アゼルバイジァン アルメニア ウクライナ ウズベキスタン | * | 767 354 5,050 2,405 | 3,884 | 1,300 | ||||
エストニア カザフスタン キルギス グルジア タジキスタン | 143 1,632 464 506 610 | 中国での中止後中止 | |||||||
トルクメニスタン ベラルーシ モルドバ ラトビア リトアニア | 486 1,019 438 245 373 | ||||||||
ロシア連邦 | 14,654 | ||||||||
ヨ | ロ ッ パ 36 国 | アイスランド * アイルランド アルバニア イギリス 〇 | 27 371 379 5,865 | ◎ ◎ | ● ● | 188 589 | 550 | 120 225 | 1964年最高裁フッ素化肯定 50%程度 無 10%程度 | |
イタリア 〇オーストリア 〇 オランダ 〇 ギリシャ 〇 クロアチア | 5,737 808 1,570 1,052 457 | ◎ | ▲ | 300 | 未実施 フッ素化反対議会決議・1976年全て中止 1976年以後完全中止 1977年、役所のフッ素化指示無し | ||||
サンマリノ スイス 〇 スウェーデン 〇 スペイン 〇 スロベニア | 3 710 885 3,937 198 | ◎◎ | ▲ ● | 30 20 | 20 | 25 13 | 98年までに中止 法的禁止 1%以下 | ||
チェコ 〇 スロバキア 〇 デンマーク 〇 東ドイツ民主共和国 * 西ドイツ連邦共和国 * ノルウェー 〇 | 1,030 539 530 1,664 6,102 443 | ◎ ◎ ◎ | ▲ ▲ | 150 150 | 300 0 | 100 31 1 | 1993年分離独立、スロバキアとの関連不明 1993年分離独立、チェコとの関連不明 1977年食品へのフッ素添加禁止 1990年統合 1978年中止、1990年統合 1974年フッ素化にノルウェー議会全員反対 | ||
バチカン ハンガリー 〇フィンランド 〇 フランス 〇ブルガリア * | 0.1 1,011 515 5,885 826 | ◎ ◎ | ▲ ▲ | 206 8 | 0 | 6 | 実施後中止 1992年終了 公衆衛生最高審議会は反対 未実施 |
bR ◎1998年(●と▲を含む)ADA調査 ●水道水フッ素化 ▲フッ素含有天然水利用
〇1990年*1984年FDI調査国 総人口:1998年 69年WHO調査
| 国 名 | 総人口 (万人) | 98 | 評 価 | フッ素化給水人口:万人 | 備 考 | ||
1990 | 1984 | 1969 | ||||||
ヨ | ロ ッ パ 36 国 | ベルギー 〇ポーランド 〇ポルトガル 〇 マルタ 〇 モナコ * | 1,021 3,867 987 38 3 | ◎ | ● ● | 8 | 220 | 1 50 | 実施後中止 0.2%以下 未実施 |
ユーゴスラビア *リヒテンシュタイン ルーマニア 〇 ルクセンブルグ 〇 ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,062 3 2,250 42 421 | ◎ | ▲ | 11 | 10 | 未実施 実施後中止 未実施 | ||
マケドニア アンドラ | 200 7 | |||||||
北 ア メ リ カ 23 国 | アメリカ 〇 アンティグア・バーブーダ エルサルバドル * | 27,056 7 603 | ◎ | ● | 12,143 | 10,617 | 7,460 138 | 45%(最近1億4,500万人、62%と主張) |
カナダ 〇キューバ * グアテマラ * グレナダ 〇 コスタリカ * | 3,030 1,112 1,080 9 334 | ◎◎◎ | ● ● ● | 967 180 | 927 | 606 | 32%程度 17%程度 | |
ジャマイカ 〇ネイビス セントビンセン セントルシア ドミニカ共和国 | 254 4 11 15 933 | |||||||
ドミニカ *トリニダード・トバゴ 〇 ニカラグア * ハイチ 〇 パナマ * | 7 128 481 765 276 | ◎◎ | ▲ ● | 51 | 51 | 18%程度 | ||
バハマ 〇バルバドス 〇 ベリーズ ホンジュラス 〇 メキシコ 〇 | 30 27 24 618 9,583 | ◎ | ● | 100 | 245 | 175 | 1%程度 | |
(プエリトリコ) * (バミューダ島) 〇 | 381 | ◎ | ● | 203 | 181 | アメリカとの自由連合 イギリス領 | ||
南 ア メ リ カ 12 国 | アルゼンチン 〇 ウルグアイ 〇 エクアドル * ガイアナ 〇 コロンビア 〇 | 3.613 329 1,218 85 4,083 | ◎◎ ◎◎ | ● ▲ ● | 129 2,941 | 35 800 | 240 | 4% 72%程度 |
スリナム チリ 〇 パラグアイ * ブラジル 〇 ベネズエラ 〇 | 41 1,482 522 16,179 2,344 | ◎◎◎◎ | ● ● ● ▲ | 138 35 6,000 | 434 750 | 330 14 150 6 | 9%程度 7% 37%程度 小林:400万・29% | |
ペルー * ボリビア * | 2,480 795 | ◎ | ● | 50 | 2% | |||
大 洋 洲 14 国 | オーストラリア 〇 キリバス 〇 ソロモン諸島 | 1,875 8 42 | ◎◎ | ● ▲ | 1,007 | 416 | 66%という | |
ツバル 〇 トンガ * ナウル 〇 西サモア * ニュージーランド 〇 | 1 10 1 17 379 | ◎ | ● | 212 | 200 | 121 | 約54%、最近数カ所の都市中止 | |
バヌアツ パプアニューギニア * パラオ フィジー マーシャル諸島 〇 | 18 460 2 80 6 | ◎ ◎ | ● ● | 10 30 | 17 | 4 | 2% 38% | |
ミクロネシア連邦 (クック諸島) 〇 (グァム島) * | 11 2 15 | ニュージランドとの自由連合(非独立国) アメリカの属領 | ||||||
14,172 |
HOME | RETURN |